
令和4年5月1日現在




| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 |
教職 大学院 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業・修了者数 | 751 | 123 | 6 | 880 | 31 | 75 | 106 |
| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 |
教職 大学院 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 677 | 106 | 0 | 783 | 26 | 73 | 99 | ||
| 教員 | 教員 | 347 | - | 0 | 347 | 8 | 55 | 61 | |
| 教員内訳 | 県内公立学校教員 | 296 | - | 0 | 296 | 3 | 40 | 43 | |
| 県外公立学校教員 | 36 | - | 0 | 36 | 0 | 10 | 10 | ||
| 私立学校教員 | 11 | - | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
| その他教員 | 4 | - | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
| 臨時教員 | 180 | - | 0 | 180 | 4 | 16 | 20 | ||
| 小計 | 527 | - | 0 | 527 | 12 | 71 | 81 | ||
| 企業等 | 建設業 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 製造業 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||
| 電気・ガス・熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 卸売・小売 | 8 | 10 | 0 | 18 | |||||
| 保険・金融 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 不動産業 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 運輸・通信 | 20 | 9 | 0 | 29 | |||||
| 医療・福祉 | 11 | 18 | 0 | 29 | |||||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 教育・学習支援 | 15 | 8 | 0 | 23 | |||||
| サービス業 | 11 | 9 | 0 | 20 | |||||
| 左記以外 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 小計 | 86 | 63 | 0 | 149 | 11 | 1 | 12 | ||
| 官公庁 | 64 | 43 | 0 | 107 | 5 | 1 | 6 | ||
| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 |
教育実践 研究科 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 74 | 17 | 6 | 97 | 5 | 2 | 7 |
| 進学者 | 39 | 15 | 0 | 54 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 35 | 2 | 6 | 43 | 4 | 1 | 5 |