
令和5年5月1日現在




| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 |
教職 大学院 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業・修了者数 | 745 | 129 | 1 | 875 | 35 | 60 | 95 |
| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 |
教職 大学院 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 686 | 106 | 0 | 792 | 25 | 60 | 85 | ||
| 教員 | 教員 | 383 | - | 0 | 383 | 0 | 44 | 44 | |
| 教員内訳 | 県内公立学校教員 | 350 | - | 0 | 350 | 0 | 42 | 42 | |
| 県外公立学校教員 | 24 | - | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | ||
| 私立学校教員 | 8 | - | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
| その他教員 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 臨時教員 | 145 | - | 0 | 145 | 1 | 15 | 16 | ||
| 小計 | 528 | - | 0 | 528 | 1 | 59 | 60 | ||
| 企業等 | 建設業 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 製造業 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
| 電気・ガス・熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卸売・小売 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保険・金融 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不動産業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 運輸・通信 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医療・福祉 | 16 | 21 | 0 | 37 | 13 | 0 | 13 | ||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育・学習支援 | 25 | 14 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | ||
| サービス業 | 23 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 左記以外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 107 | 61 | 0 | 168 | 16 | 0 | 16 | ||
| 官公庁 | 51 | 45 | 0 | 96 | 8 | 1 | 9 | ||
| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 |
教職 大学院 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 59 | 23 | 1 | 83 | 10 | 0 | 10 |
| 進学者 | 28 | 16 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 31 | 7 | 1 | 39 | 9 | 0 | 9 |