
令和7年5月1日現在




| 学校教員養成課程(旧課程含む) | 教育支援 専門職 養成課程 |
学部合計 | 教職 大学院 |
教育学 研究科 修士課程 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業・修了者数 | 755 | 126 | 881 | 67 | 32 | 99 |
| 学校教員養成課程(旧課程含む) | 教育支援 専門職 養成課程 |
学部合計 | 教職 大学院 |
教育学 研究科 修士課程 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 686 | 96 | 782 | 66 | 17 | 83 | ||
| 教員 | 教員 | 398 | - | 398 | 54 | 0 | 54 | |
| 教員内訳 | 県内公立学校教員 | 344 | - | 344 | 49 | 0 | 49 | |
| 県外公立学校教員 | 43 | - | 43 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私立学校教員 | 8 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他教員 |
3 |
- | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 臨時教員 | 162 | - | 162 | 9 | 2 | 11 | ||
| 小計 | 560 | - | 560 | 63 | 2 | 65 | ||
| 企業等 | 建設業 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 製造業 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電気・ガス・熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卸売・小売 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保険・金融 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不動産業 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 運輸・通信 | 13 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | ||
| 医療・福祉 | 7 | 13 | 20 | 1 | 7 | 8 | ||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育・学習支援 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| サービス業 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上記以外 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 85 | 56 | 141 | 3 | 9 | 12 | ||
| 官公庁 | 41 | 40 | 81 | 0 | 6 | 6 | ||
| 学校教員養成課程(旧課程含む) | 教育支援 専門職 養成課程 |
学部合計 | 教職 大学院 |
教育学 研究科 修士課程 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 69 | 30 | 99 | 1 | 15 | 16 |
| 進学者 | 45 | 15 | 60 | 1 | 2 | 3 |
| その他 | 24 | 15 | 39 | 0 | 13 | 13 |