
令和6年5月1日現在




| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教職 大学院 |
教育学 研究科 修士課程 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業・修了者数 | 755 | 130 | 2 | 887 | 74 | 25 | 79 |
| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教職 大学院 |
教育学 研究科 修士課程 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 692 | 104 | 0 | 796 | 70 | 9 | 79 | ||
| 教員 | 教員 | 387 | - | 0 | 387 | 56 | 0 | 56 | |
| 教員内訳 | 県内公立学校教員 | 335 | - | 0 | 335 | 50 | 0 | 50 | |
| 県外公立学校教員 | 31 | - | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | ||
| 私立学校教員 | 14 | - | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | ||
| その他教員 | 7 | - | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 臨時教員 | 177 | - | 0 | 177 | 9 | 0 | 9 | ||
| 小計 | 564 | - | 0 | 564 | 65 | 0 | 65 | ||
| 企業等 | 建設業 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 製造業 | 13 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | ||
| 電気・ガス・熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卸売・小売 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保険・金融 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不動産業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 運輸・通信 | 17 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 医療・福祉 | 4 | 19 | 0 | 23 | 0 | 4 | 4 | ||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育・学習支援 | 15 | 5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | ||
| サービス業 | 11 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
| 左記以外 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 77 | 54 | 0 | 131 | 4 | 6 | 10 | ||
| 官公庁 | 51 | 50 | 0 | 101 | 1 | 3 | 4 | ||
| 教員養成 課程 |
教育支援 専門職 養成課程 |
現代学芸 課程 |
学部合計 | 教職 大学院 |
教育学 研究科 修士課程 |
研究科合計 (博士課程除く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 63 | 26 | 2 | 91 | 4 | 16 | 20 |
| 進学者 | 27 | 17 | 0 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| その他 | 36 | 9 | 2 | 47 | 4 | 14 | 18 |