ここからコンテンツです。
科学・ものづくりフェスタ
科学・ものづくりフェスタとは、 愛知教育大学の日頃の活動内容を広く社会に紹介すると共に、参加者の方々に科学・ものづくりのおもしろさ・楽しさを実感していただくためのイベントです。 科学・ものづくりフェスタは2007年にスタートしました。 毎年11月の土曜日に、本学で開催しています。 『訪問科学実験』、『ものづくり教室』などの定番のプログラムに加え、本学の教員と学生、本学の卒業生、現役の学校教員、そして、外部の協賛団体による企画もあり様々なコーナーが開設されます。
イベント案内
2025年のフェスタは、11月15日(土)に開催します。
プログラムの詳細は、【パンフレット】をご確認ください。
科学・ものづくりフェスタ@愛教大開催記録
| 開催年 | 参加者数 | パンフレット |
| 第18回(2024年) | 1500 | フェスタ2024 |
| 第17回(2023年) | 1600 | フェスタ2023 |
| 第16回(2022年) | 1300 | フェスタ2022 |
| 第15回(2021年) | 300 | フェスタ2021 |
| 第14回(2020年) | 400 | フェスタ2020 |
| 第13回(2019年) | 1050 | フェスタ2019 |
| 第12回(2018年) | 1200 | フェスタ2018 |
| 第11回(2017年) | 1250 | フェスタ2017 |
| 第10回(2016年) | 1100 | フェスタ2016 |
| 第9回(2015年) | 1250 | フェスタ2015 |
| 第8回(2014年) | 1200 | フェスタ2014 |
| 第7回(2013年) | 1000 | フェスタ2013 |
| 第6回(2012年) | 700 | フェスタ2012 |
| 第5回(2011年) | 800 | フェスタ2011 |
| 第4回(2010年) | 900 | フェスタ2010 |
| 第3回(2009年) | 1100 | フェスタ2009 |
| 第2回(2008年) | 1000 | フェスタ2008 |
| 第1回(2007年) | 800 | フェスタ2007 |
ここでコンテンツ終わりです。



